Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS A NAVARRA
Estadístiques en temps real de licitacions públiques a Navarra, per òrgan contractant, província i sector. Capital: Pamplona.
49licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
49
a Navarra ara mateix
Import mitjà
4.690.019 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno Local | 40 |
| 2 | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 13 |
| 3 | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | 11 |
| 4 | Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea | 11 |
| 5 | Alcaldía | 9 |
| 6 | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | 9 |
| 7 | Pleno | 7 |
| 8 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 6 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de mantenimiento, evolutivo y administración de la oficina virtual | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 250.000 € | 30 abr |
| Contrato del servicio de atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas en dificultad social con problemática de genero | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 766.206 € | 30 abr |
| Suministro de camión para la escuela taller de landaben | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 70.248 € | 30 abr |
| Suministro de guantes | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 11.200 € | 04 may |
| Servicios de telecomunicaciones para la administración de la comunidad foral de navarra y sus organismos autónomos para el periodo 2027-2029 | Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización | Navarra | 5.785.124 € | 04 may |
| Servicios de telecomunicaciones para la administración de la comunidad foral de navarra y sus organismos autónomos para el periodo 2027-2029 | Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital | Navarra | 4.338.843 € | 04 may |
| Limpieza de oficinas y otras dependencias del centro penitenciario pamplona i y el centro de inserción social de navarra | Dirección del Centro Penitenciario de Pamplona | Navarra | 49.587 € | 05 may |
| Servicio de limpieza de oficinas del grupo tragsa en navarra, ubicadas en c/madres de la plaza de mayo, 44 – 3ª planta, 31013 artica (navarra), a adjudicar por el procedimiento abierto simplificado abreviado. | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Navarra | 9040 € | 06 may |
| Contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y en su caso, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de pavimentación de las calles andrelopa y ventas | Ayuntamiento de Berrioplano | Navarra | 45.614 € | 06 may |
| Actuaciones musicales fiestas patronales | Alcalde-Presidente | Navarra | 31.131 € | 06 may |
| Contrato del servicio de atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas en dificultad social con problemática de genero | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 1.269.433 € | 07 may |
| Gestión del servicio para el desarrollo y gestion de los programas de intervención familiar en los domicilios de las personas atendidas desde el programa de atencion a la infancia y familia del ayuntamiento de pamplona | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 2.459.697 € | 07 may |
| Contrato servicios | ayuntamiento pamplona | Navarra | 1.269.433 € | 07 may |
| Contrato de gestión del servicio para el desarrollo y gestión de los programas de intervención familiar en los domicilios de las personas atendidas desde el programa de atención a la infancia y familia del ayuntamiento de pamplona | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 2.459.697 € | 07 may |
| Servicio de reagrupación familiar y duelo migratorio | Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes, de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra | Navarra | — | 08 may |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Per sector
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.