Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · TECNOLOGIA I IT · NAVARRA
Descobreix cada matí les licitacions del sector tecnologia i it a Navarra que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
5licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
5
a Navarra ara mateix
Import mitjà
225.855 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | 7 |
| 2 | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | 6 |
| 3 | Comisión Ejecutiva (Órgano de decisión) Asociación Cederna Garalur | 3 |
| 4 | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.(NASERTIC) | 2 |
| 5 | Junta de Gobierno Local | 2 |
| 6 | el Director General de Telecomunicaciones y Digitalización | 2 |
| 7 | Director Gerente del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | 1 |
| 8 | Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización | 1 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de mantenimiento, evolutivo y administración de la oficina virtual | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 250.000 € | 30 abr |
| Servicios de mantenimiento, evolutivo y administración de la oficina virtual | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 400.000 € | 30 jun |
| Sistema dinámico de compra de licencias digitales con destino a los centros dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra | Dirección General de Educación | Navarra | 8.294.156 € | 04 sept |
| Sda de productos, servicios, soluciones y tecnologías habilitadoras digitales para la transformación digital de mutua navarra | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 5.200.000 € | 31 may |
| Sistema dinámico de compra para la contratación del suministro y alquiler de materiales de iluminación, sonido y video. | Navarra Impulsa, Cultura, Deporte y Ocio, S.L | Navarra | 704.000 € | 13 may |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.