Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · CONSULTORIA I SERVEIS PROFESSIONALS · NAVARRA
Descobreix cada matí les licitacions del sector consultoria i serveis professionals a Navarra que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
10licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
10
a Navarra ara mateix
Import mitjà
609.583 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno Local | 4 |
| 2 | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 4 |
| 3 | Presidencia | 2 |
| 4 | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | 2 |
| 5 | FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA | 2 |
| 6 | Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA) | 2 |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA | 1 |
| 8 | Ayuntamiento de Andosilla | 1 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Contrato del servicio de atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas en dificultad social con problemática de genero | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 766.206 € | 30 abr |
| Gestión del servicio para el desarrollo y gestion de los programas de intervención familiar en los domicilios de las personas atendidas desde el programa de atencion a la infancia y familia del ayuntamiento de pamplona | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 2.459.697 € | 07 may |
| Contrato servicios | ayuntamiento pamplona | Navarra | 1.269.433 € | 07 may |
| Servicio de reagrupación familiar y duelo migratorio | Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes, de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra | Navarra | — | 08 may |
| sistema de contratación abierto u open house que ha de regir la selección de entidades para la ocupación de plazas de atención residencial, atención diurna, centro de día y transporte para personas mayores en la Comunidad Foral de Navarra. | AGENCIA NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA | Navarra | 319.035.418 € | 31 jul |
| Publicidad de la marca turismo de navarra 2023 - 2026 | Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales | Navarra | 1.818.182 € | 31 dic |
| Sistema dinámico para la contratación de la publicidad de la Marca Turismo de Navarra en el periodo 2025-2028. | Departamento de Presidencia e Igualdad | Navarra | 826.446 € | 30 sept |
| Sistema dinámico de compra para la contratación de los servicios de consultoría, gestión y captación de patrocinios para eventos que se desarrollen en las diferentes sedes de nicdo | Representante legal de NICDO. | Navarra | 660.000 € | 10 mar |
| SDC agil Consultoria | SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L. | Navarra | 400.000 € | 29 jul |
| Servicios de impresión, encuadernación y entrega a distribución de la revista ?Navarra Agraria? | Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A. | Navarra | 64.560 € | 22 oct |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.