Free
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
- 1 match al día
- 1 memoria al mes
- Perfil de empresa completo
- Solvencia automática
LICITACIONES EN NAVARRA
Estadísticas en tiempo real de licitaciones públicas en Navarra, por órgano contratante, provincia y sector. Capital: Pamplona.
49licitaciones abiertas ahora mismo
Licitaciones abiertas
49
en Navarra ahora mismo
Importe medio
4.690.019 €
últimos 12 meses
Top provincias
Principales órganos contratantes
Ranking de órganos contratantes por volumen de licitaciones publicadas los últimos 12 meses. Útil para conocer los clientes potenciales habituales de tu zona.
| # | Órgano contratante | Licitaciones 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno Local | 40 |
| 2 | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 13 |
| 3 | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | 11 |
| 4 | Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea | 11 |
| 5 | Alcaldía | 9 |
| 6 | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | 9 |
| 7 | Pleno | 7 |
| 8 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 6 |
Licitaciones abiertas
| Objeto | Órgano | Provincia | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de mantenimiento, evolutivo y administración de la oficina virtual | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 250.000 € | 30 abr |
| Contrato del servicio de atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas en dificultad social con problemática de genero | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 766.206 € | 30 abr |
| Suministro de camión para la escuela taller de landaben | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 70.248 € | 30 abr |
| Suministro de guantes | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | Navarra | 11.200 € | 04 may |
| Servicios de telecomunicaciones para la administración de la comunidad foral de navarra y sus organismos autónomos para el periodo 2027-2029 | Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización | Navarra | 5.785.124 € | 04 may |
| Servicios de telecomunicaciones para la administración de la comunidad foral de navarra y sus organismos autónomos para el periodo 2027-2029 | Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital | Navarra | 4.338.843 € | 04 may |
| Limpieza de oficinas y otras dependencias del centro penitenciario pamplona i y el centro de inserción social de navarra | Dirección del Centro Penitenciario de Pamplona | Navarra | 49.587 € | 05 may |
| Servicio de limpieza de oficinas del grupo tragsa en navarra, ubicadas en c/madres de la plaza de mayo, 44 – 3ª planta, 31013 artica (navarra), a adjudicar por el procedimiento abierto simplificado abreviado. | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Navarra | 9040 € | 06 may |
| Contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y en su caso, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de pavimentación de las calles andrelopa y ventas | Ayuntamiento de Berrioplano | Navarra | 45.614 € | 06 may |
| Actuaciones musicales fiestas patronales | Alcalde-Presidente | Navarra | 31.131 € | 06 may |
| Contrato del servicio de atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas en dificultad social con problemática de genero | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 1.269.433 € | 07 may |
| Gestión del servicio para el desarrollo y gestion de los programas de intervención familiar en los domicilios de las personas atendidas desde el programa de atencion a la infancia y familia del ayuntamiento de pamplona | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 2.459.697 € | 07 may |
| Contrato servicios | ayuntamiento pamplona | Navarra | 1.269.433 € | 07 may |
| Contrato de gestión del servicio para el desarrollo y gestión de los programas de intervención familiar en los domicilios de las personas atendidas desde el programa de atención a la infancia y familia del ayuntamiento de pamplona | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 2.459.697 € | 07 may |
| Servicio de reagrupación familiar y duelo migratorio | Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes, de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra | Navarra | — | 08 may |
Datos actualizados cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. Muestra parcial — con Licita-ia verás todas las que encajan con tu empresa.
Por sector
Precios
Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
Para empresas que licitan puntualmente.
63 €
/mes · facturado anualmente
Para quien licita a menudo y quiere ganar más.
199 €
/mes · facturado anualmente
Para equipos que viven de la contratación pública.
479 €
/mes · facturado anualmente
Memorias extra: 15 € en Starter, 12 € en Pro, 10 € en Business. Sin letra pequeña.
Empieza gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.