Free
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
- 1 match al día
- 1 memoria al mes
- Perfil de empresa completo
- Solvencia automática
LICITACIONES · CONSULTORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES · NAVARRA
Descubre cada mañana las licitaciones del sector consultoría y servicios profesionales en Navarra que encajan con tu empresa, con estadísticas reales actualizadas cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público.
10licitaciones abiertas ahora mismo
Licitaciones abiertas
10
en Navarra ahora mismo
Importe medio
609.583 €
últimos 12 meses
Top provincias
Principales órganos contratantes
Ranking de órganos contratantes por volumen de licitaciones publicadas los últimos 12 meses. Útil para conocer los clientes potenciales habituales de tu zona.
| # | Órgano contratante | Licitaciones 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno Local | 4 |
| 2 | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 4 |
| 3 | Presidencia | 2 |
| 4 | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | 2 |
| 5 | FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA | 2 |
| 6 | Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA) | 2 |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA | 1 |
| 8 | Ayuntamiento de Andosilla | 1 |
Licitaciones abiertas
| Objeto | Órgano | Provincia | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Contrato del servicio de atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas en dificultad social con problemática de genero | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 766.206 € | 30 abr |
| Gestión del servicio para el desarrollo y gestion de los programas de intervención familiar en los domicilios de las personas atendidas desde el programa de atencion a la infancia y familia del ayuntamiento de pamplona | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Navarra | 2.459.697 € | 07 may |
| Contrato servicios | ayuntamiento pamplona | Navarra | 1.269.433 € | 07 may |
| Servicio de reagrupación familiar y duelo migratorio | Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes, de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra | Navarra | — | 08 may |
| sistema de contratación abierto u open house que ha de regir la selección de entidades para la ocupación de plazas de atención residencial, atención diurna, centro de día y transporte para personas mayores en la Comunidad Foral de Navarra. | AGENCIA NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA | Navarra | 319.035.418 € | 31 jul |
| Publicidad de la marca turismo de navarra 2023 - 2026 | Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales | Navarra | 1.818.182 € | 31 dic |
| Sistema dinámico para la contratación de la publicidad de la Marca Turismo de Navarra en el periodo 2025-2028. | Departamento de Presidencia e Igualdad | Navarra | 826.446 € | 30 sept |
| Sistema dinámico de compra para la contratación de los servicios de consultoría, gestión y captación de patrocinios para eventos que se desarrollen en las diferentes sedes de nicdo | Representante legal de NICDO. | Navarra | 660.000 € | 10 mar |
| SDC agil Consultoria | SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L. | Navarra | 400.000 € | 29 jul |
| Servicios de impresión, encuadernación y entrega a distribución de la revista ?Navarra Agraria? | Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A. | Navarra | 64.560 € | 22 oct |
Datos actualizados cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. Muestra parcial — con Licita-ia verás todas las que encajan con tu empresa.
Otras regiones
Precios
Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
Para empresas que licitan puntualmente.
63 €
/mes · facturado anualmente
Para quien licita a menudo y quiere ganar más.
199 €
/mes · facturado anualmente
Para equipos que viven de la contratación pública.
479 €
/mes · facturado anualmente
Memorias extra: 15 € en Starter, 12 € en Pro, 10 € en Business. Sin letra pequeña.
Empieza gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.