Free
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
- 1 match al día
- 1 memoria al mes
- Perfil de empresa completo
- Solvencia automática
LICITACIONES · CONSULTORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES · CATALUÑA
Descubre cada mañana las licitaciones del sector consultoría y servicios profesionales en Cataluña que encajan con tu empresa, con estadísticas reales actualizadas cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público.
159licitaciones abiertas ahora mismo
Licitaciones abiertas
159
en Cataluña ahora mismo
Importe medio
1.628.087 €
últimos 12 meses
Top provincias
Principales órganos contratantes
Ranking de órganos contratantes por volumen de licitaciones publicadas los últimos 12 meses. Útil para conocer los clientes potenciales habituales de tu zona.
| # | Órgano contratante | Licitaciones 12m |
|---|---|---|
| 1 | Agència Catalana de Turisme | 150 |
| 2 | Institut de Cultura de Barcelona | 98 |
| 3 | Ajuntament de Barcelona | 45 |
| 4 | Ajuntament de Mollerussa | 38 |
| 5 | Universitat Politècnica de Catalunya | 28 |
| 6 | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | 24 |
| 7 | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | 21 |
| 8 | Conselh Generau d'Aran | 18 |
Licitaciones abiertas
| Objeto | Órgano | Provincia | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Servei d'informació i coordinació de la borsa de mediació d'habitatges de lloguer de ripollet | Ajuntament de Ripollet | Barcelona | 171.574 € | 29 abr |
| Contracte de servei d'organització, coordinació i execució de la 14ena fira del vi de vallirana | Ajuntament de Vallirana | Barcelona | 16.364 € | 29 abr |
| Contractació del servei de dinamització de l'espai jove de riudoms | Ajuntament de Riudoms | Tarragona | 31.680 € | 29 abr |
| Manteniment instal·lacions unitat muntada | Ajuntament de Barcelona | — | 93.868 € | 30 abr |
| Servei de control d'accés i regulació del flux de públic per als actes inclosos en el festival grec 2026, organitzat per l'institut de cultura de barcelona. | Institut de Cultura de Barcelona | Barcelona | 40.015 € | 30 abr |
| Servicios de producción, instalación, seguimiento y retirada de los elementos publicitarios y de otros elementos de comunicación para las campañas del instituto municipal de mercados de barcelona de l'immb | Instituto Municipal de Mercados de Barcelona | Barcelona | 349.920 € | 30 abr |
| Servei de disseny gràfic dels diferents productes de difusió del departament de comunicació de l'imhab, amb mesures de contractació pública sostenible (25/099) | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | Barcelona | 67.378 € | 30 abr |
| Servei de disseny gràfic, adaptacions i maquetació dels diferents productes de difusió de l'imhab, dividit en dos lots, amb mesures de contractació pública sostenible (26/015) | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | — | 64.037 € | 30 abr |
| Servicios de transporte sanitario colectivo en el ámbito de los municipios de terrassa, sabadell y girona prestado a los trabajadores de empresas asociadas y trabajadores autónomos para egarsat, mutua colaboradora con la seguridad social nº 276 | Gerencia de EGARSAT | Barcelona | 410.880 € | 30 abr |
| Servei de producció i distribució de l'edició en paper de la revista idees | Departament d'Unió Europea i Acció Exterior | — | 24.940 € | 30 abr |
| Prestació de l'assistència tècnica i de consultoria per a la revisió i actualització del pla de mesures antifrau (pma) de la diputació de barcelona | Diputació de Barcelona | Barcelona | 128.224 € | 30 abr |
| Suport difusió i logística premi catalunya d'ecodisseny 2027 | Agència de Residus de Catalunya | — | 62.000 € | 30 abr |
| Contratación del servicio de asistencia sanitaria en la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica para fraternidad-muprespa en barcelona. | Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 | Barcelona | 243.306 € | 30 abr |
| Servei del disseny, producció i execució de la cavalcada de reis de sant adrià de besòs | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | — | 265.900 € | 30 abr |
| Servei de prevenció de riscos laborals aliè i vigilància de la salut dels empleats municipals de l'ajuntament de roda de berà. | Ajuntament de Roda de Berà | Tarragona | 40.595 € | 30 abr |
Datos actualizados cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. Muestra parcial — con Licita-ia verás todas las que encajan con tu empresa.
Otras regiones
Precios
Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
Para empresas que licitan puntualmente.
63 €
/mes · facturado anualmente
Para quien licita a menudo y quiere ganar más.
199 €
/mes · facturado anualmente
Para equipos que viven de la contratación pública.
479 €
/mes · facturado anualmente
Memorias extra: 15 € en Starter, 12 € en Pro, 10 € en Business. Sin letra pequeña.
Empieza gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.