Free
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
- 1 match al día
- 1 memoria al mes
- Perfil de empresa completo
- Solvencia automática
LICITACIONES · CONSTRUCCIÓN Y OBRAS · CATALUÑA
Descubre cada mañana las licitaciones del sector construcción y obras en Cataluña que encajan con tu empresa, con estadísticas reales actualizadas cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público.
364licitaciones abiertas ahora mismo
Licitaciones abiertas
364
en Cataluña ahora mismo
Importe medio
817.844 €
últimos 12 meses
Top provincias
Principales órganos contratantes
Ranking de órganos contratantes por volumen de licitaciones publicadas los últimos 12 meses. Útil para conocer los clientes potenciales habituales de tu zona.
| # | Órgano contratante | Licitaciones 12m |
|---|---|---|
| 1 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 186 |
| 2 | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | 115 |
| 3 | Departament d'Educació i Formació Professional | 69 |
| 4 | Aigües de Barcelona | 65 |
| 5 | Institut de Cultura de Barcelona | 57 |
| 6 | Ajuntament de Barcelona | 41 |
| 7 | Institut Català de la Salut (ICS) | 39 |
| 8 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 38 |
Licitaciones abiertas
| Objeto | Órgano | Provincia | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Contracte de subministrament i instal•lació de panells informatius dels miradors del projecte bike natura – aventura del pallars sobirà, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons next generation eu | Consell Comarcal del Pallars Sobirà | Lérida | 22.186 € | 29 abr |
| 76,77/2026 projecte d'obres d'actuacions de seguretat i senyalització en diferents carrers de sabadell | Ajuntament de Sabadell | — | 573.575 € | 29 abr |
| Servei de redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut per al reforç i consolidació de forjats i coberta del mas iglesias de reus | Ajuntament de Reus | Tarragona | 13.393 € | 29 abr |
| Construcció de nínxols i columbaris al cementiri municipal de vila-sana | Ajuntament de Vila-Sana | Lérida | 48.968 € | 29 abr |
| Licitació contracte diversos serveis piscina municipal | Ajuntament de Gualba | — | 142.710 € | 29 abr |
| Serveis d'assistència tècnica per la gestió de jardineria i espais verds de l'ajuntament de parets del vallès | Ajuntament de Parets del Vallès | Barcelona | 66.259 € | 29 abr |
| Manteniment instal·lacions unitat muntada | Ajuntament de Barcelona | — | 93.868 € | 30 abr |
| Obres per a la motorització de les persianes existents, nova reixa de ballesta a l'interior de l'equipament i nova porta d'accés amb videoporter al mercat de la trinitat | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Barcelona | 29.905 € | 30 abr |
| Obres de substitució de travesses, reforç de corbes i depuració de balast (fase 1) a diversos trams del ramal manresa i del ramal igualada de la línia llobregat-anoia de ferrocarrils de la generalitat de catalunya (ref. po33/26) | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | — | 2.942.219 € | 30 abr |
| Contractació menor d'obres per la substitució i instal·lació de tres bombes d'entrada amb els sòcols, suports i tubs guia al pou d'entrada a l'edar de sta. coloma de queralt | Consell Comarcal de la Conca de Barberà | Tarragona | 37.692 € | 30 abr |
| 611.2026.033_obres relatives a la modernització d'ascensors durant l'any 2026 (pla endreça). lot 1. ascensor al carrer alguer i ascensor al carrer juan de mena. lot 2. ascensor al carrer agudes, ascensor al carrer costabona i ascensor al carrer vallcivera. | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | — | 1.286.255 € | 30 abr |
| 611.2026.028_redacció de projecte i execució de les obres de neteja i inertització de tancs de productes petrolífers sota la normativa mi-ip06 a la ciutat de barcelona amb mesures de contractació publica sostenble. | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | — | 888.314 € | 30 abr |
| Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la sustitución del desvío ab (tipo dmm 190) en el triángulo de martorell (barcelona). | ADIF - Presidencia | Barcelona | 665.902 € | 30 abr |
| Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció escola 1 línia ràtio baixa sant jordi de sant julià de llor i bonmatí. clau: png-20249 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Gerona | 101.537 € | 30 abr |
| Ptop-2026-153 inspecció d'instal·lacions de la xarxa de transport i distribució d'energia elèctrica en alta tensió de catalunya 2026 incloses en el pla d'inspecció d'instal·lacions elèctriques de catalunya 2026 (piiec-2026) | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | — | 67.500 € | 30 abr |
Datos actualizados cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. Muestra parcial — con Licita-ia verás todas las que encajan con tu empresa.
Otras regiones
Precios
Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
Para empresas que licitan puntualmente.
63 €
/mes · facturado anualmente
Para quien licita a menudo y quiere ganar más.
199 €
/mes · facturado anualmente
Para equipos que viven de la contratación pública.
479 €
/mes · facturado anualmente
Memorias extra: 15 € en Starter, 12 € en Pro, 10 € en Business. Sin letra pequeña.
Empieza gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.