Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · TECNOLOGIA I IT · COMUNITAT VALENCIANA
Descobreix cada matí les licitacions del sector tecnologia i it a Comunitat Valenciana que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
66licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
66
a Comunitat Valenciana ara mateix
Import mitjà
279.827 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 9 |
| 2 | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 9 |
| 3 | Alcaldía del Ajuntament de Calp | 9 |
| 4 | Rectorado de la Universidad Jaume I | 8 |
| 5 | Rectorado de la Universidad de Alicante | 7 |
| 6 | Dirección de Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante | 6 |
| 7 | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | 5 |
| 8 | Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública - Central de Compras de la Generalitat Valenciana | 5 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Servicio saas de la plataforma corporativa de custodia de certificados digitales y firma remota | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche | Alicante | 418.079 € | 29 abr |
| Servicios de desarrollo, implementación e integración de nuevas funcionalidades para la generación de itinerarios de confort térmico y su incorporación a la plataforma vituclim | Dirección Ejecutiva de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo | Valencia | 8500 € | 29 abr |
| Servicios de gestión y asesoramiento para la creación del catálogo on-line del fons artístic | Rectorado de la Universidad Jaume I | Castellón | 3500 € | 29 abr |
| Servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma de gestión de riesgos laborales. | Presidencia Delegada del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante | Alicante | 12.000 € | 30 abr |
| Contrato de servicio de soporte y mantenimiento y acceso a savia cloud para la gestión de recursos humanos en el ayuntamiento de meliana. | Alcaldía del Ayuntamiento de Meliana | Valencia | 54.360 € | 30 abr |
| El objeto consiste en el suministro de 4 licencias para la suite de productos adobe cloud y 3 licencias para la suite de productos autocad de autodesk para el ayuntamiento de albal. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albal | Valencia | 38.678 € | 01 may |
| Servicio de conectividad de redes de datos para ferias y eventos de la societat valenciana fira valència s.a | Dirección General de la Societat Valenciana FIRA València S.A. | Valencia | 66.000 € | 03 may |
| Sistema dinámico de adquisición para el servicio de desarrollo de aplicaciones departamentales en hospital intermutual de levante | Gerencia del Hospital Intermutual de Levante | Valencia | 300.000 € | 03 may |
| Suministro, implementación y puesta en marcha de software para el control de vertidos en la red muncipapl de alcantarillado | Gerencia de Aigues i Sanejament d'Elx S.A. | Alicante | 39.690 € | 04 may |
| Rediseño, desarrollo, migración y puesta en funcionamiento de la web corporativa de suma. gestión tributaria. | Dirección de Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante | Alicante | 120.834 € | 04 may |
| Obra de adecuación del aparcamiento este del hospital marina baixa en villajoyosa | Departamento de Salud de la Marina Baixa. Dirección Económica-Gerencia | Alicante | 1.455.019 € | 04 may |
| Mantenimiento, desarrollo y evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones informáticas y procedimientos de sede electrónica de la universitat de valència | Rectorado de la Universitat de València | Valencia | 1.636.927 € | 04 may |
| Servicio de consultoría de nivel 2 de citrix para el sistema informático del ayuntamiento de vila-real | Alcaldia del Ayuntamiento de Vila-real | Castellón | 24.000 € | 04 may |
| El objeto del contrato es la prestación de un servicio de oficina de proyectos para la transición digital | Mesa de Les Corts Valencianes | Valencia | 123.967 € | 04 may |
| Licencias que dan derecho al despliegue tanto on-premise como en la nube de los productos de oracle utilizados como base para la explotación del erp corporativo. | Rectorado de la Universidad Jaume I | Castellón | 105.645 € | 04 may |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.