Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · CONSULTORIA I SERVEIS PROFESSIONALS · COMUNITAT VALENCIANA
Descobreix cada matí les licitacions del sector consultoria i serveis professionals a Comunitat Valenciana que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
111licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
111
a Comunitat Valenciana ara mateix
Import mitjà
1.198.443 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 30 |
| 2 | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | 20 |
| 3 | Alcaldía del Ajuntament de Calp | 19 |
| 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de El Puig de Santa María | 18 |
| 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manises | 16 |
| 6 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | 16 |
| 7 | Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata | 14 |
| 8 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cortes de Pallás | 11 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Producción integral de habaneras en la playa del patronato municipal de habaneras de torrevieja para las ediciones 2026,2027 prorrogable 2028,2029 | Presidencia del Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía | Alicante | 30.789 € | 29 abr |
| Actividades extraescolares, complementarias, culturales y deportivas dirigidas a población escolar entre tres y dieciocho años | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almoradí | Alicante | 23.490 € | 30 abr |
| Contratación de la organización de tres novilladas sin picadores de la escuela taurina de la diputación de castellón | Presidencia del O.A.L. Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Castellón | Castellón | 93.345 € | 30 abr |
| Contrato de servicios de auditoria interna y externa | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada | Alicante | 15.900 € | 30 abr |
| Servicio de prevención ajeno para las especialidades preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud en la dp del ism en castellón y dl del ism en vinaròs | Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Castellón | Castellón | 3990 € | 30 abr |
| Servicio de gestión integral del centro de día para personas mayores dependientes "cabanyal" | Junta de Gobierno del Ajuntament de València | Valencia | 4.350.124 € | 30 abr |
| Servicio de consultoría jurídica y asistencia letrada en materia urbanística. | Alcaldía del ayuntamiento de Benifaió | Valencia | 25.000 € | 30 abr |
| Servei de gestió integral de colònies felines al municipi de castelló, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció i benestar animal, i el que s'establisca al plec de prescripcions tècniques | Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló | Valencia | 29.356 € | 30 abr |
| Servicio de odontología en el ámbito territorial de castellón de la plana (castellón) y área de influencia. | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | Castellón | 15.830 € | 30 abr |
| Prestación del servicio público de recogida, esterilización y traslado de animales en el término municipal de chiva. | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Chiva | Valencia | 107.469 € | 30 abr |
| Contrato de servicios de asesoramiento a la intervención y tesorería en el área económica del ayuntamiento de bellús | Alcaldia del Ayuntamiento de Bellus | Valencia | 14.400 € | 30 abr |
| Servicio de gestión integral del centro de día municipal para personas con discapacidad intelectual fuente de san luis con capacidad para 35 plazas, sito en valencia c/ pintor gassent s/n | Junta de Gobierno del Ajuntament de València | Valencia | 5.222.057 € | 30 abr |
| Servicios campamentos urbanos de verano promovidos por el área de infancia y adolescencia del ayuntamiento de quart de poblet | Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet | Valencia | 162.000 € | 30 abr |
| Servicio de organización y suministro del material necesario para el evento tecnológico "lalfàsparty" | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi | Alicante | 6198 € | 30 abr |
| Servicio de prevención de riesgos ajenos para el ayuntamiento de vinaròs | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós | Castellón | 18.500 € | 30 abr |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.