Free
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
- 1 match al día
- 1 memoria al mes
- Perfil de empresa completo
- Solvencia automática
LICITACIONES · CONSTRUCCIÓN Y OBRAS · REGIÓN DE MURCIA
Descubre cada mañana las licitaciones del sector construcción y obras en Región de Murcia que encajan con tu empresa, con estadísticas reales actualizadas cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público.
60licitaciones abiertas ahora mismo
Licitaciones abiertas
60
en Región de Murcia ahora mismo
Importe medio
741.290 €
últimos 12 meses
Top provincias
Principales órganos contratantes
Ranking de órganos contratantes por volumen de licitaciones publicadas los últimos 12 meses. Útil para conocer los clientes potenciales habituales de tu zona.
| # | Órgano contratante | Licitaciones 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 31 |
| 2 | Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 23 |
| 3 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 19 |
| 4 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 19 |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | 16 |
| 6 | Intendente de Cartagena | 16 |
| 7 | Intendente de Ferrol | 16 |
| 8 | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 13 |
Licitaciones abiertas
| Objeto | Órgano | Provincia | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Obras del proyecto básico y de ejecución de adecuación de espacios interiores en el mercado de abastos de la plaza de españa de cieza. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | Región de Murcia | 33.884 € | 29 abr |
| Obras mejora de la eficiencia energética e instalación fotovoltaica en el ceip san francisco javier de los barreros (cartagena) | Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia | Región de Murcia | 397.588 € | 30 abr |
| Obras mejora de la eficiencia energética e instalación fotovoltaica en el ceip casa del niño de lorca | Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia | Región de Murcia | 379.986 € | 30 abr |
| Obras de ejecución del centro de seccionamiento tele gestionado de 20 kw y del centro estatal para la conservación y reproducción de especies marinas para la conservación de la biodiversidad marina, en el t.m. de águilas (murcia), en el marco del prtr. | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Región de Murcia | 203.742 € | 30 abr |
| Obras de ejecución de instalaciones fotovoltaicas para las obras de construcción del centro estatal para la conservación y reproducción de especies marinas para la conservación de la biodiversidad marina, en el t.m. de águilas (murcia) en el marco prtr financiado por la ue-nextgenerationeu. | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Región de Murcia | 130.451 € | 30 abr |
| Servicio de los trabajos de pintura en las instalaciones de aguas de jumilla | Dirección Gerente de Aguas de Jumilla S.A. | Región de Murcia | 14.900 € | 30 abr |
| Acondicionamiento tercer carril exterior-sur costera norte tramo ii-cn-9 en cabezo de torres, murcia | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | Región de Murcia | 107.267 € | 30 abr |
| Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en varios locales sociales del distrito 2 de cartagena por lotes - lote 1 aljorra - lote 2 santa ana - lote 3 las lomas albujón - lote 4 el albujón (prtr) | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | Región de Murcia | 64.954 € | 30 abr |
| Construcción de un parking de autocaravanas en cehegín | Junta de Gobierno del Consorcio Vías Verdes de la Región de Murcia | Región de Murcia | 62.904 € | 30 abr |
| Servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas y frigoríficas | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | Región de Murcia | 383.405 € | 04 may |
| Obras de conservación de la puerta monumental y acceso del yacimiento arqueológico salto de la novia ulea-murcia. | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ulea | Región de Murcia | 20.674 € | 04 may |
| Enm. mejora de instalaciones de seguridad en cecom | Intendente de Ferrol | Región de Murcia | 33.009 € | 05 may |
| Contrato de obras de obras de "reparación de cerramientos y zona de la sacristía de la ermita de san roque" (c.o.1/26) | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla | Región de Murcia | 110.075 € | 05 may |
| Enajenación de parcela municipal, parcela m-7.c sector de s.u.p. ch-2 "la loma ii" | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | Región de Murcia | 1.665.959 € | 05 may |
| Red de senderos para mejorar el uso público y proteger la naturaleza. act. 3 calasparra. | Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de Murcia | Región de Murcia | 9529 € | 05 may |
Datos actualizados cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. Muestra parcial — con Licita-ia verás todas las que encajan con tu empresa.
Otras regiones
Precios
Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
Para empresas que licitan puntualmente.
63 €
/mes · facturado anualmente
Para quien licita a menudo y quiere ganar más.
199 €
/mes · facturado anualmente
Para equipos que viven de la contratación pública.
479 €
/mes · facturado anualmente
Memorias extra: 15 € en Starter, 12 € en Pro, 10 € en Business. Sin letra pequeña.
Empieza gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.