Free
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
- 1 match al día
- 1 memoria al mes
- Perfil de empresa completo
- Solvencia automática
LICITACIONES · CONSULTORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES · MELILLA
Descubre cada mañana las licitaciones del sector consultoría y servicios profesionales en Melilla que encajan con tu empresa, con estadísticas reales actualizadas cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público.
4licitaciones abiertas ahora mismo
Licitaciones abiertas
4
en Melilla ahora mismo
Importe medio
135.457 €
últimos 12 meses
Top provincias
Principales órganos contratantes
Ranking de órganos contratantes por volumen de licitaciones publicadas los últimos 12 meses. Útil para conocer los clientes potenciales habituales de tu zona.
| # | Órgano contratante | Licitaciones 12m |
|---|---|---|
| 1 | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 12 |
| 2 | Patronato de Turismo de Melilla | 5 |
| 3 | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 2 |
| 4 | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 1 |
| 5 | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 1 |
| 6 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 1 |
| 7 | Fundación Melilla Ciudad Monumental | 1 |
| 8 | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 1 |
Licitaciones abiertas
| Objeto | Órgano | Provincia | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Realización, coordinación, diseño y gestión del "mercado renacentista del emperador carlos v" de melilla 2026 | Fundación Melilla Ciudad Monumental | — | 94.953 € | 04 may |
| Organización y gestión integral de la romería del rocío 2026 en la ciudad autónoma de melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | 24.090 € | 06 may |
| Servicio de montaje, desmontaje y acopio en los almacenes generales de la ciudad autónoma de melilla de equipamientos desmontables para las fiestas patronales de la ciudad desde 2026 al 2029. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | 1.333.153 € | 11 may |
| Servicios para la organización y ejecución de jornadas de promoción empresarial de la ciudad autónoma de melilla orientadas a la captación de empresas, principalmente digitales | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | 82.644 € | 12 may |
Datos actualizados cada hora desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. Muestra parcial — con Licita-ia verás todas las que encajan con tu empresa.
Otras regiones
Precios
Sin permanencia. Cambia o cancela cuando quieras.
Explora si te conviene antes de pagar nada.
0 €
/mes · facturado anualmente
Para empresas que licitan puntualmente.
63 €
/mes · facturado anualmente
Para quien licita a menudo y quiere ganar más.
199 €
/mes · facturado anualmente
Para equipos que viven de la contratación pública.
479 €
/mes · facturado anualmente
Memorias extra: 15 € en Starter, 12 € en Pro, 10 € en Business. Sin letra pequeña.
Empieza gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.