Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · ENGINYERIA I SERVEIS TÈCNICS · CANTÀBRIA
Descobreix cada matí les licitacions del sector enginyeria i serveis tècnics a Cantàbria que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
8licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
8
a Cantàbria ara mateix
Import mitjà
168.122 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible | 7 |
| 2 | Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A. | 7 |
| 3 | Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. (GESVICAN, S.L.) | 5 |
| 4 | Dirección de Gestión de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | 4 |
| 5 | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | 4 |
| 6 | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 4 |
| 7 | Comité de Dirección de Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. | 3 |
| 8 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander | 3 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de inspección y control mediante ensayos no destructivos por acuerdo marco, para enwesa operaciones, s.a., s.m.e. | Comité de Dirección de Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. | Cantabria | 905.000 € | 30 abr |
| Servicio de asistencia técnica y mantenimiento del equipo escénico y técnico del cine/teatro vimenor de vioño de piélagos. | Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos | Cantabria | 116.350 € | 05 may |
| Contratación de los servicios de redacción de proyecto y dirección de obra de renovación de las instalaciones de fontanería y detección de incendios del centro de atención a la dependencia (cad) de santander | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales | Cantabria | 37.006 € | 07 may |
| Asistencia técnica para la dirección de la obra del proyecto de refuerzo y reparación del muelle pesquero en la dársena norte del puerto de santoña. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | Cantabria | 110.000 € | 08 may |
| Redacción de estudio previo para la renovación del c.e.i.p. juan de la cosa de santoña | Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria | Cantabria | 30.000 € | 11 may |
| Acuerdo marco de servicios de ultrasonidos de soldaduras de componentes metálicos | Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A. | Cantabria | 185.000 € | 14 may |
| Servicio para la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de sustitución de plataforma elevadora en el museo de altamira en santillana del mar (cantabria) | Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A | Cantabria | 22.000 € | 20 may |
| Contrato de servicios de dirección facultativa para las obras de ampliación de edificio del centro de salud polanco. | Servicio Cántabro de Salud | Cantabria | 394.462 € | 22 may |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.