Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · NETEJA I MANTENIMENT · CANTÀBRIA
Descobreix cada matí les licitacions del sector neteja i manteniment a Cantàbria que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
18licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
18
a Cantàbria ara mateix
Import mitjà
476.961 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | 12 |
| 2 | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 6 |
| 3 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander | 5 |
| 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santoña | 3 |
| 5 | Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 3 |
| 6 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera | 3 |
| 7 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Comillas | 3 |
| 8 | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega | 2 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Contratación de servicio de limpieza y mantenimiento de los exteriores del pabellón polideportivo, zona de la bolera y campo de fútbol de rubárcena. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Comillas | Cantabria | 10.940 € | 29 abr |
| Servicio de limpieza de edificios municipales del ayuntamiento de penagos | Alcaldía del Ayuntamiento de Penagos | Cantabria | 40.905 € | 30 abr |
| Servicio de tratamiento y gestión con transporte de residuos no peligrosos generados durante la actuación de demolición, segregación y valorización de los residuos del complejo hospitalario de la residencia cantabria en santander | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Cantabria | 211.854 € | 04 may |
| Servicios de mantenimiento de los equipos de biogás de la planta de aprovechamiento energético de meruelo | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | Cantabria | 78.029 € | 04 may |
| Servicio de limpieza de las dependencias municipales del ayuntamiento de mazcuerras | Pleno del Ayuntamiento de Mazcuerras | Cantabria | 190.292 € | 04 may |
| Servicios de refuerzo a la actividad de recogida separada de envases y papel-cartón | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | Cantabria | 145.795 € | 11 may |
| Servicio de recogida, gestión y destrucción de papel, cartón y soportes documentales e informáticos en los edificios de la universidad de cantabria | Rectorado de la Universidad de Cantabria | Cantabria | 47.196 € | 11 may |
| Reconexión, configuración y puesta en marcha de sistemas de seguridad (cctv, control de accesos y videoverificación) en diversos edificios del ayuntamiento de santa cruz de bezana, así como su integración completa en la plataforma hikcentral | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 4596 € | 11 may |
| Servicio limpieza dependencias centro penitenciario el dueso y cis de santander del 16-julio-2026 al 15-julio-2027. | Dirección del Centro Penitenciario de El Dueso-Santoña | Cantabria | 78.512 € | 12 may |
| Servicio de limpieza del local ocupado por la inspección provincial de trabajo y seguridad social de cantabria. | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Cantabria | 11.939 € | 12 may |
| Servicios de desratización en el término municipal de los corrales de buelna (cantabria) | Alcaldía del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna | Cantabria | 10.958 € | 13 may |
| Servicio de control de fauna aeropuerto sb-santander | Aena. Dirección del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander | Cantabria | 135.160 € | 15 may |
| Suministro, instalación y mantenimiento de cámaras web, en seis instalaciones gestionadas por la sociedad regional cántabra de promoción turística, s.a. (cantur), de conformidad con lo establecido en el pptp, para que pueda ser aceptado por cantur, s.a. | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | Cantabria | 217.700 € | 15 may |
| Servicios de vigilancia y seguridad de los centros dependientes de la dirección provincial conjunta de la tesorería general de la seguridad social y del instituto nacional de la seguridad social de cantabria. | TGSS-Dirección provincial de Cantabria | Cantabria | 538.187 € | 22 may |
| Servicios de mantenimiento, reparación y conservación de instalaciones e infraestructuras de mare | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | Cantabria | 276.982 € | 25 may |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.