Free
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
- 1 match al dia
- 1 memòria al mes
- Perfil d'empresa complet
- Solvència automàtica
LICITACIONS · ENGINYERIA I SERVEIS TÈCNICS · REGIÓ DE MÚRCIA
Descobreix cada matí les licitacions del sector enginyeria i serveis tècnics a Regió de Múrcia que encaixen amb la teva empresa, amb estadístiques reals actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
14licitacions obertes ara mateix
Licitacions obertes
14
a Regió de Múrcia ara mateix
Import mitjà
997.024 €
últims 12 mesos
Top províncies
Principals òrgans contractants
Rànquing d'òrgans contractants per volum de licitacions publicades els últims 12 mesos. Útil per conèixer els clients potencials habituals de la teva zona.
| # | Òrgan contractant | Licitacions 12m |
|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 12 |
| 2 | Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 12 |
| 3 | Alcaldía del Ayuntamiento de Torre Pacheco | 8 |
| 4 | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 6 |
| 5 | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 6 |
| 6 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar | 5 |
| 7 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | 5 |
| 8 | Alcaldía del Ayuntamiento de Jumilla | 5 |
Licitacions obertes
| Objecte | Òrgan | Província | Pressupost | Termini |
|---|---|---|---|---|
| Obras de ampliación del ceip maspalomas, y servicios de dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar | Región de Murcia | 424.922 € | 06 may |
| Contrato de servicios para valoración de varios inmuebles en el t.m. de molina de segura para su adquisición o venta. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | Región de Murcia | 14.890 € | 08 may |
| Jeman.-t.a.26.- prestación de servicio integral de apoyo técnico especializado a la jefatura de mantenimiento del arsenal de cartagena, destinado a reforzar las capacidades de la a | Intendente de Cartagena | Región de Murcia | 50.000 € | 11 may |
| Residencias de la armada "almirante miranda" y "llaud" en mahón.- servicio de jardinería, exteriores y viales, desde el 01.05.2026 hasta el 30.11.2026, o agotamiento del recurso. | Intendente de Cartagena | Región de Murcia | 19.285 € | 13 may |
| Servicios para el desarrollo de actuaciones preventivas para la protección frente a inundaciones en la demarcación hidrográfica del segura (pgri segura). | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura | Región de Murcia | 11.912.500 € | 14 may |
| Servicios de arquitectura para la redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y asistencia técnica (arquitecto), con destino al centro oceanográfico de murcia (comu). | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Región de Murcia | 49.536 € | 18 may |
| Concesión administrativa de uso privativo de un bien de dominio público con destino a construcción y explotación de una báscula puente portátil para mercancías. | Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra | Región de Murcia | 1334 € | 21 may |
| Control de la calidad del agua de consumo, de las aguas residuales y del agua de la piscina pública "santiago vidal". número de expediente 0003-26pse | Consejo de Administración de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA) | Región de Murcia | 134.025 € | 25 may |
| Servicio de asistencia técnica al ayuntamiento de molina de segura para coordinación de seguridad y salud durante las obras, dirección de obra y de ejecución material durante las obras y redacción de | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | Región de Murcia | 2.000.000 € | 09 nov |
| Contratación mediante un sistema dinámico de adquisición (sda) de servicios de ingeniería en el marco de los proyectos relacionados con la diagnosis de sistemas, el desarrollo de productos digitales y la implementación de soluciones basadas en industria 4.0, del negocio servicios en dársena de cartagena. | Comité de Dirección Corporativo de Navantia S.A., S.M.E. | Región de Murcia | 12.000.000 € | 10 abr |
| Formalización de un sistema dinámico de adquisición (sda) para la asistencia técnica para servicios asociados a tareas de seguridad y operación de las instalaciones de la dirección de hidrógeno en el astillero dársena de cartagena. | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | Región de Murcia | 513.600 € | 31 dic |
| Servicios habituales de competencia municipal en el marco de un sistema dinámico de adquisición | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | Región de Murcia | 5.000.000 € | 26 dic |
| Establecimiento de un sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de asistencia técnica para la planificación, estudios técnicos, redacción de proyectos, dirección de obras, inspección y tramitación legal de actuaciones de infraestructuras hidráulicas, edificaciones, industria, energía y medioambiente para emuasa. | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | Región de Murcia | 1.148.000 € | 28 jul |
| Servicios de colaboración con la intervención general del ayuntamiento de molina de segura, basado en sistema dinámico de adquisición. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | Región de Murcia | 432.380 € | 11 mar |
Dades actualitzades cada hora des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Mostra parcial — amb Licita-ia veuràs totes les que encaixen amb la teva empresa.
Altres regions
Preus
Sense permanència. Canvia o cancel·la quan vulguis.
Explora si et convé abans de pagar res.
0 €
/mes · facturat anualment
Per a empreses que licitien puntualment.
63 €
/mes · facturat anualment
Per a qui licita sovint i vol guanyar-ne més.
199 €
/mes · facturat anualment
Per a equips que viuen de la contractació pública.
479 €
/mes · facturat anualment
Memòries extra: 15 € a Starter, 12 € a Pro, 10 € a Business. Sense lletra petita.